Spot · LaunchPool · LaunchPad/IDO | UTC+8
| Direct Listing | LaunchPool | LaunchPad / IDO | |
|---|---|---|---|
| Bitget | — | DOS (LaunchPool) 08-10~08-16 | — |
| Binance | — | — | — |
| OKX | — | RE (FlashEarn Lite) 08-11~08-17 | — |
| Bybit | — | — | — |
| Coinbase | — | — | — |
| Upbit | — | — | — |
| KuCoin | — | — | — |
| Gate | — | — | — |
| MEXC | — | — | — |
| Hyperliquid | — | — | — |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| DOS (LaunchPool) | 08-10 ~ 08-16 | 总奖池:700,000 DOS BGB Pool: 600,000 DOS DOS Pool: 100,000 DOS | 700,000 DOS ≈ $275,240 08-09 收盘 $0.3932 |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| RE (FlashEarn Lite) | 08-11 ~ 08-17 | 总奖池:700,000 RE | 700,000 RE ≈ $295,596 08-10 收盘 $0.4223 |
| Direct Listing | LaunchPool | LaunchPad / IDO | |
|---|---|---|---|
| Bitget | Kiichain(KII)GHO | DOS (LaunchPool) 08-10~08-16 | — |
| Binance | — | — | — |
| OKX | — | RE (FlashEarn Lite) 08-11~08-17 | — |
| Bybit | — | — | — |
| Coinbase | Aligned(ALIGN) | — | — |
| Upbit | — | — | — |
| KuCoin | — | — | — |
| Gate | Pipedog(PIPEDOG) | — | — |
| MEXC | utility token(UTILITY) | — | — |
| Hyperliquid | — | — | — |
Aligned(ALIGN) Aligned 是一个 ZK 验证层,一个去中心化网络,通过 Eigenlayer AVS 验证以太坊上的零知识证明,成本降低了 90%,并将开创一个新时代,让开发人员能够更轻松、更快速地开发和操作需要 ZK 证明验证的应用程序。
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| DOS (LaunchPool) | 08-10 ~ 08-16 | 总奖池:700,000 DOS BGB Pool: 600,000 DOS DOS Pool: 100,000 DOS | 700,000 DOS ≈ $275,240 08-09 收盘 $0.3932 |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| RE (FlashEarn Lite) | 08-11 ~ 08-17 | 总奖池:700,000 RE | 700,000 RE ≈ $295,596 08-10 收盘 $0.4223 |
| Direct Listing | LaunchPool | LaunchPad / IDO | |
|---|---|---|---|
| Bitget | — | DOS (LaunchPool) 08-10~08-16 | — |
| Binance | — | — | — |
| OKX | DappOS(DOS)XAAOIXALABXAPPXARMXBEXBSPXCBRSXCOHRXCRWVXNBISXONXRKLBXSHAZXSMCIXTQQQXTWLO | RE (FlashEarn Lite) 08-11~08-17 | — |
| Bybit | KiiChain(KII) | — | — |
| Coinbase | — | — | — |
| Upbit | — | — | — |
| KuCoin | KiiChain(KII) | — | — |
| Gate | — | — | — |
| MEXC | Polish Zloty(PLN)KiiChain(KII) | — | — |
| Hyperliquid | — | — | — |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| DOS (LaunchPool) | 08-10 ~ 08-16 | 总奖池:700,000 DOS BGB Pool: 600,000 DOS DOS Pool: 100,000 DOS | 700,000 DOS ≈ $275,240 08-09 收盘 $0.3932 |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| RE (FlashEarn Lite) | 08-11 ~ 08-17 | 总奖池:700,000 RE | 700,000 RE ≈ $295,596 08-10 收盘 $0.4223 |
| Direct Listing | LaunchPool | LaunchPad / IDO | |
|---|---|---|---|
| Bitget | RVRSNRBAPRBGRCHRWRCMSRCRSRCTSHRDGRDOWREXERFTAIRHPQRHUBBRKEYRLENRLPLARMTDRQSRRRFRRLRROLRSTZRUTHRRVRSKRWWD | DOS (LaunchPool) 08-10~08-16 | — |
| Binance | GMEB | — | — |
| OKX | — | RE (FlashEarn Lite) 08-11~08-17 | — |
| Bybit | — | — | — |
| Coinbase | — | — | — |
| Upbit | — | — | — |
| KuCoin | — | — | — |
| Gate | — | — | — |
| MEXC | PLEARN(PLEARN)Thinking Cat(HMM) | — | — |
| Hyperliquid | — | — | — |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| DOS (LaunchPool) | 08-10 ~ 08-16 | 总奖池:700,000 DOS BGB Pool: 600,000 DOS DOS Pool: 100,000 DOS | 700,000 DOS ≈ $275,240 08-09 收盘 $0.3932 |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| RE (FlashEarn Lite) | 08-11 ~ 08-17 | 总奖池:700,000 RE | 700,000 RE ≈ $295,596 08-10 收盘 $0.4223 |
| Direct Listing | LaunchPool | LaunchPad / IDO | |
|---|---|---|---|
| Bitget | RMNST | DOS (LaunchPool) 08-10~08-16 | — |
| Binance | — | — | — |
| OKX | — | RE (FlashEarn Lite) 08-11~08-17 | — |
| Bybit | — | — | — |
| Coinbase | — | — | — |
| Upbit | DAPPOS(DOS) | — | — |
| KuCoin | AI Router Protocol(AIR)DAPPOS(DOS) | — | — |
| Gate | — | — | — |
| MEXC | up(UPROBINHOOD)AI Router Protocol(AIR) | — | — |
| Hyperliquid | — | — | — |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| DOS (LaunchPool) | 08-10 ~ 08-16 | 总奖池:700,000 DOS BGB Pool: 600,000 DOS DOS Pool: 100,000 DOS | 700,000 DOS ≈ $275,240 08-09 收盘 $0.3932 |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| RE (FlashEarn Lite) | 08-11 ~ 08-17 | 总奖池:700,000 RE | 700,000 RE ≈ $295,596 08-10 收盘 $0.4223 |
| Direct Listing | LaunchPool | LaunchPad / IDO | |
|---|---|---|---|
| Bitget | DAPPOS(DOS) | DOS (LaunchPool) 08-10~08-16 | — |
| Binance | — | — | — |
| OKX | — | RE (FlashEarn Lite) 08-11~08-17 | — |
| Bybit | — | — | — |
| Coinbase | — | — | — |
| Upbit | AIOZALLOCYSEDENICNTXAN | — | — |
| KuCoin | — | — | — |
| Gate | DAPPOS(DOS) | — | — |
| MEXC | The Toad Pepe(TOAD) | — | — |
| Hyperliquid | — | — | — |
AIOZ Network 是一个用于 Web3 AI、存储和流媒体的 DePIN。 AIOZ 赋予更快、安全和去中心化的未来。
ALLO Allora 是一个去中心化的智能网络,它使人工智能更具适应性、协作性和高效性。该平台实时组合和协调数千个专业人工智能模型,为用户和应用程序提供卓越的推理。
CYS 第一个全栈计算网络。 Cysic 将 GPU、ASIC 和计算变成流动的、有收益的资产。
EDEN OpenEden 为寻求低风险、高流动性加密货币现金管理解决方案的 Web3 CFO、DAO 财务经理和买方机构投资者提供 24/7 的链上代币化美国国债访问。我们是第一家获得穆迪“A-bf”评级的代币化现实世界资产(RWA)发行人......
ICNT Impossible Cloud Network (ICN) 是一种去中心化基础设施协议,提供企业级云服务,包括存储、计算和网络。 ICN 构建为多服务 DePIN 平台,使硬件提供商能够贡献资源,服务提供商能够使用...
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| DOS (LaunchPool) | 08-10 ~ 08-16 | 总奖池:700,000 DOS BGB Pool: 600,000 DOS DOS Pool: 100,000 DOS | 700,000 DOS ≈ $275,240 08-09 收盘 $0.3932 |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| RE (FlashEarn Lite) | 08-11 ~ 08-17 | 总奖池:700,000 RE | 700,000 RE ≈ $295,596 08-10 收盘 $0.4223 |
| Direct Listing | LaunchPool | LaunchPad / IDO | |
|---|---|---|---|
| Bitget | — | DOS (LaunchPool) 08-10~08-16 | — |
| Binance | — | — | — |
| OKX | — | RE (FlashEarn Lite) 08-11~08-17 | — |
| Bybit | — | — | — |
| Coinbase | — | — | — |
| Upbit | — | — | — |
| KuCoin | — | — | — |
| Gate | — | — | — |
| MEXC | DAPPOS(DOS) | — | — |
| Hyperliquid | — | — | — |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| DOS (LaunchPool) | 08-10 ~ 08-16 | 总奖池:700,000 DOS BGB Pool: 600,000 DOS DOS Pool: 100,000 DOS | 700,000 DOS ≈ $275,240 08-09 收盘 $0.3932 |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| RE (FlashEarn Lite) | 08-11 ~ 08-17 | 总奖池:700,000 RE | 700,000 RE ≈ $295,596 08-10 收盘 $0.4223 |
| Direct Listing | LaunchPool | LaunchPad / IDO | |
|---|---|---|---|
| Bitget | — | DOS (LaunchPool) 08-10~08-16 | — |
| Binance | — | — | — |
| OKX | — | RE (FlashEarn Lite) 08-11~08-17 | — |
| Bybit | — | — | — |
| Coinbase | — | — | — |
| Upbit | — | — | — |
| KuCoin | — | — | — |
| Gate | — | — | — |
| MEXC | — | — | — |
| Hyperliquid | — | — | — |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| DOS (LaunchPool) | 08-10 ~ 08-16 | 总奖池:700,000 DOS BGB Pool: 600,000 DOS DOS Pool: 100,000 DOS | 700,000 DOS ≈ $275,240 08-09 收盘 $0.3932 |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| RE (FlashEarn Lite) | 08-11 ~ 08-17 | 总奖池:700,000 RE | 700,000 RE ≈ $295,596 08-10 收盘 $0.4223 |